Футбольна команда Чортків-Педуніверситет в заключному матчі турніру програла Підгірському "Оскару" з розгромним рахунком (6:3)-повідомляє сайт
за 20 ігор наші футболісти здобули лише 12 балів, отримавши 14 поразок, і по 3 перемоги та нічії.
співідношення забитих та пропущених голів 17:54.
Чи будуть зроблені та які організаційні висновки побачимо в наступному сезоні
М | Команд | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Агробізнес" (Волочиськ, Хмельницька обл.) | 20 | 14 | 6 | 0 | 36:5 | 48 |
2 | "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.) | 20 | 12 | 3 | 5 | 28:16 | 39 |
3 | "Оскар" (Підгір’я, Івано-Франківська обл.) | 20 | 11 | 5 | 4 | 32:18 | 38 |
4 | "ОДЕК" (Оржів, Рівненська обл.) | 19 | 11 | 1 | 7 | 33:18 | 34 |
5 | "Рочин" (Соснівка, Львівська обл.) | 19 | 9 | 7 | 3 | 21:9 | 34 |
6 | "Нива" (Теребовля, Тернопільська обл.) | 20 | 8 | 2 | 10 | 20:26 | 27 |
7 | "Нива" (Тернопіль) | 20 | 5 | 6 | 9 | 15:24 | 21 |
8 | "Ковель-Волинь" (Ковель, Волинська обл.) | 20 | 5 | 4 | 11 | 25:35 | 19 |
9 | ФК "Малинськ" (Рівненська обл.) | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:33 | 18 |
10 | ФК "Львів" | 19 | 3 | 4 | 12 | 19:30 | 13 |
11 | "Чортків-Педуніверситет" (Чортків, Тернопільська обл.) | 20 | 3 | 3 | 14 | 17:54 | 12 |
Олександр Дем'янчук
Немає коментарів:
Дописати коментар